

Tarieven
Sector | Dienst | Tariefgroep |
Evenementenbeveiliging | Opbouw- Afbouw en nachtbewaking | 1 |
Toegangscontrole & Fouillering | 1 | |
Evenementenbeveiliging | 2 | |
Evenementen interventieteam (min 4 pers.) | 3 | |
Coördinator, Leidinggevende | 3 | |
Hondenbegeleider met hond | 3 | |
Horecabeveiliging, gastheer of- vrouw | Horeca | 3 |
Horeca interventieteam (min 4 pers.) | 4 | |
Persoonsbegeleiding en -beveiliging | Persoonsbegeleiding | 4 |
Persoonsbeveiliging | Op aanvraag | |
Objectbeveiliging | 2 | |
Beveiliging zorgsector | Nachtwaker (burger) | 1 |
Beveiliger | 2 | |
Receptiedienst | 3 | |
Recreatiebeveiliging | 1 | |
Winkelsurveillance, - beveiliging | 1 | |
Uitvaartbeveiling, -begeleiding | Uitvaartbegeleiding | 1 |
Uitvaartbeveiliging | 2 |
Tariefgroep | Bedrag in euros |
1 | €30,00 |
2 | €32,50 |
3 | €35,00 |
4 |
€42,50
|
Prijzen excl. 21% BTW per uur, inclusief portofoons en reiskosten (<70 km) Voor projecten en langdurig opdrachten brengen wij graag een op uw wensen afgestemde offerte uit